Описание
Сканер Voyage Extreme Performance (XP) 1470g — экономичное решение для сканирования двумерных штрихкодов на предприятиях розничной торговли. Он обеспечивает надежное считывание как традиционных печатных штрихкодов, включая поврежденные и трудно различимые, так и кодов с экранов цифровых устройств.
Преимущества:
- Благодаря быстрому высокоточному считыванию даже поврежденных и некачественных штрихкодов с товаров на дне тележки, обеспечиваемому увеличенной глубиной поля сканирования, экономится время в точке продажи, а кассиру приходится меньше нагибаться.
- Оптимизирован для сканирования цифровых купонов, кодов и цифровых кошельков с экранов смартфонов покупателей, а также кодов товаров
- ПО Honeywell Operational Intelligence контролирует работоспособность сканера, способствуя повышению производительности труда и пропускной способности
- Программа Honeywell Scanner Management Utility (SMU) помогает создать целостное решение для автоматизации процесса развертывания и обновления сканеров.
Характеристики:
Тип сканирования: | считывание двумерного изображения (1040 x 720 пикселей) |
Скорость перемещения считываемого штрихкода | 70 см/с для кода UPC с размером штриха 0,33 мм при оптимальном фокусе |
Угол сканирования | по горизонтали — 39,2°, номинальный; по вертикали — 27,4°, номинальный |
Декодирование | считывает стандартные линейные и двумерные штрихкоды, почтовые коды DOT и PDF Примечание. Возможности декодирования зависят от конфигурации сканера |
Температура эксплуатации | 0…+50 °C |
Температура хранения | -40…+60 °C |
Влажность | 0–95 % (отн.), без конденсации |
Устойчивость к ударам | выдерживает 1000 ударов при падении с высоты 0,5 м |
Устойчивость к падениям | выдерживает 30 падений с высоты 1,8 м на бетонную поверхность |
Защита от воздействия окружающей среды | IP40 |
Уровень освещенности | 0–100 000 люкс |
Размеры (Д x Ш x В) | 62 x 169 x 82 мм |
Вес | 130 г |
Входное напряжение | 4,0–5,5 В= |
Рабочая мощность | 2 Вт (400 мА при 5 В=) |
Мощность в режиме ожидания | 0,45 Вт (90 мА при 5 В=) |
Интерфейсы управляющих систем | USB, разрыв клавиатуры, RS232, IBM 46хx (RS485) |
Reviews
There are no reviews yet.